Kupittaa
26.3.2012 12.48
100% Open 29.3.-22.4.
TuWe:n ja SC:n järjestämä erikoiskilpailu 100% Open keilataan keskiarvotasoituksi 215-115 100%. Alkukilpailusta pääsee 32 27.4. järjeastettävään finaaliin. Lisäksi 5 parasta tasoituksetonta tulosta palkitaan stipendein.
Rataolosuhde 100% Open 40 (pdf) (196.7 KB)
Tasoitustaulukko
keskiarvo | Tas / sarja | Tas 6 sarjaa |
215 tai yli |
0 | 0 |
214 | 1 | 6 |
213 | 2 | 12 |
212 | 3 | 18 |
211 | 4 | 24 |
210 | 5 | 30 |
209 | 6 | 36 |
208 | 7 | 42 |
207 | 8 | 48 |
206 | 9 | 54 |
205 | 10 | 60 |
204 | 11 | 66 |
203 | 12 | 72 |
202 | 13 | 78 |
201 | 14 | 84 |
200 | 15 | 90 |
199 | 16 | 96 |
198 | 17 | 102 |
197 | 18 | 108 |
196 | 19 | 114 |
195 | 20 | 120 |
194 | 21 | 126 |
193 | 22 | 132 |
192 | 23 | 138 |
191 | 24 | 144 |
190 | 25 | 150 |
189 | 26 | 156 |
188 | 27 | 162 |
187 | 28 | 168 |
186 | 29 | 174 |
185 | 30 | 180 |
184 | 31 | 186 |
183 | 32 | 192 |
182 | 33 | 198 |
181 | 34 | 204 |
180 | 35 | 210 |
179 | 36 | 216 |
178 | 37 | 222 |
177 | 38 | 228 |
176 | 39 | 234 |
175 | 40 | 240 |
174 | 41 | 246 |
173 | 42 | 252 |
172 | 43 | 258 |
171 | 44 | 264 |
170 | 45 | 270 |
169 | 46 | 276 |
168 | 47 | 282 |
167 | 48 | 288 |
166 | 49 | 294 |
165 | 50 | 300 |
164 | 51 | 306 |
163 | 52 | 312 |
162 | 53 | 318 |
161 | 54 | 324 |
160 | 55 | 330 |
159 | 56 | 336 |
158 | 57 | 342 |
157 | 58 | 348 |
156 | 59 | 354 |
155 | 60 | 360 |
154 | 61 | 366 |
153 | 62 | 372 |
152 | 63 | 378 |
151 | 64 | 384 |
150 | 65 | 390 |
149 | 66 | 396 |
148 | 67 | 402 |
147 | 68 | 408 |
146 | 69 | 414 |
145 | 70 | 420 |
144 | 71 | 426 |
143 | 72 | 432 |
142 | 73 | 438 |
141 | 74 | 444 |
140 | 75 | 450 |
139 | 76 | 456 |
138 | 77 | 462 |
137 | 78 | 468 |
136 | 79 | 474 |
135 | 80 | 480 |
134 | 81 | 486 |
133 | 82 | 492 |
132 | 83 | 498 |
131 | 84 | 504 |
130 | 85 | 510 |
129 | 86 | 516 |
128 | 87 | 522 |
127 | 88 | 528 |
126 | 89 | 534 |
125 | 90 | 540 |
124 | 91 | 546 |
123 | 92 | 552 |
122 | 93 | 558 |
121 | 94 | 564 |
120 | 95 | 570 |
119 | 96 | 576 |
118 | 97 | 582 |
117 | 98 | 588 |
116 | 99 | 594 |
115 tai alle |
100 | 600 |