TS 2024-2025
TS 2024-2025 | ||||
Mest. Sarja | pisteet | keilat | ||
1 | Salon Seudun KL | 12 | 2954 | |
2 | K-29 1 | 10 | 2863 | |
3 | TuUL 1 | 6 | 2853 | |
4 | TPS 1 | 6 | 2660 | |
5 | TuWe 1 | 2 | 2652 | |
6 | Alfa B C | 0 | 2547 | |
1-sarja | pisteet | keilat | ||
1 | K-29 2 | 24 | 5341 | |
2 | ÅIFK | 20 | 5178 | |
3 | TuUL 2 | 14 | 5028 | |
4 | TPS 2 | 12 | 5305 | |
5 | Rkm-Turku | 8 | 4787 | |
6 | Bakka | 6 | 4850 | |
7 | TuSKa | 6 | 4800 | |
8 | K-29 3 | 6 | 4585 | |
2-sarja | pisteet | keilat | ||
1 | R-4 | 20 | 5189 | |
2 | TR | 20 | 4880 | |
3 | TPS 3 | 20 | 4856 | |
4 | R-4 N | 18 | 5049 | |
5 | TuWe N | 18 | 5032 | |
6 | Ratas 1 | 18 | 4736 | |
7 | SalKei | 16 | 5150 | |
8 | Keilax | 10 | 4237 | |
9 | VäriTeam | 2 | 4361 | |
10 | TKH | 2 | 4100 | |
11 | TuWe 2 | 0 | 3925 | |
12 | Ratas 2 | 0 | 3783 |
Naisten Turun sarja 24-25