TS 2024-2025
TS 2024-2025 | ||||
Mest. Sarja | pisteet | keilat | ||
1 | TuUL 1 | 32 | 11965 | |
2 | K-29 1 | 28 | 11792 | |
3 | Salon Seudun KL | 26 | 11998 | |
4 | TPS 1 | 26 | 11556 | |
5 | Alfa B C | 18 | 11277 | |
6 | TuWe 1 | 14 | 11278 | |
1-sarja | pisteet | keilat | ||
1 | K-29 2 | 50 | 14733 | |
2 | TPS 2 | 48 | 14724 | |
3 | TuUL 2 | 33 | 13447 | |
4 | ÅIFK | 32 | 13481 | |
5 | Bakka | 32 | 13470 | |
6 | TuSKa | 19 | 13190 | |
7 | K-29 3 | 14 | 12539 | |
8 | Rkm-Turku | 12 | 12468 | |
2-sarja | pisteet | keilat | ||
1 | R-4 | 38 | 10756 | |
2 | TR | 36 | 10344 | |
3 | Ratas 1 | 36 | 10084 | |
4 | TPS 3 | 36 | 10073 | |
5 | R-4 N | 34 | 10265 | |
6 | SalKei | 32 | 10521 | |
7 | TuWe N | 30 | 10142 | |
8 | Keilax | 16 | 9428 | |
9 | VäriTeam | 12 | 9367 | |
10 | TuWe 2 | 8 | 8758 | |
11 | TKH | 6 | 8873 | |
12 | Ratas 2 | 4 | 8667 |
Naisten Turun sarja 24-25