Turun Keilailuliitto


Tourin Finaali, Salo Hanhivaara 11.5.13









Tytöt



Sijoitus Nimi
6. sarja tas/s yht.
1 Jessica Perämäki TuWe 1181 0 1181
2 Jenna Kurppa El Pantera 1079 0 1079
3 Emmi-Noora Roos KK-Turistit 1008 10 1068
4 Jenni Jalonen TuWe 954 10 1014
5 Tiia-Maria Roos KK-Turistit 951 10 1011
6 Netta Heleä SomKe 946 10 1006
7 Julia Jalonen TuWe 872 15 962
8 Aliza Kulta SomKe 0   0














Vanhemmat pojat



Sijoitus Nimi
6. sarja tas/s yht.
1 Ville Grönroos TuWe 1167 0 1167
2 Jesse Teppo TuWe 1086 10 1146
3 Lauri Korpinen TuWe 1066 10 1126
4 Kim Korpela TuWe 1118 0 1118
5 Joonas Sairanen Alfa BC 1051 0 1051
6 Antti Kärkkäinen El Pantera 1040 0 1040
7 Otto Simojoki TuUL 0   0
8 Patrik Stam TPS 0   0














Nuoremmat pojat



Sijoitus Nimi
6. sarja tas/s yht.
1 Elias Vuorela TuWe 1221 0 1221
2 Leevi Härmä SomKe 1053 10 1113
3 Aleksi Hakula SomKe 1101 0 1101
4 Aleksi Virtanen Alfa BC 1025 0 1025
5 Lassi Aalto SF 955 10 1015
6 Leevi Korpinen TuWe 897 15 987
7 Eetu Virtala SomKe 829 15 919
8 Andaman Kulta SomKe 796 15 886







Semifinaali:





tytöt: Seura tulos tas. tulos tas.
2 Jenna Kurppa El Pantera 178 0 178
3 Emmi-Noora Roos KK-Turistit 187 10 197








Vanhemmat pojat:
tulos tas. tulos tas.
2 Jesse Teppo TuWe 165 10 175
3 Lauri Korpinen TuWe 184 10 194






Nuoremmat pojat:
tulos tas. tulos tas.
2 Leevi Härmä SomKe 153 10 163
3 Aleksi Hakula SomKe 224 0 224














Finaali:





tytöt
tulos tas. tulos tas.
1 Jessica Perämäki TuWe 200 0 200
ed vo. Emmi-Noora Roos KK-Turistit 165 10 175















Vanhemmat pojat:
tulos tas. tulos tas.
1 Ville Grönroos TuWe 184 0 184
ed vo. Lauri Korpinen TuWe 191 10 201















Nuoremmat pojat:
tulos tas. tulos tas.
1 Elias Vuorela TuWe 212 0 212
ed vo. Aleksi Hakula SomKe 197 0 197















Lopulliset sijoitukset:





tytöt:




1 Jessica Perämäki TuWe



2 Emmi-Noora Roos KK-Turistit



3 Jenna Kurppa El Pantera











Vanhemmat pojat:




1 Lauri Korpinen TuWe



2 Ville Grönroos TuWe



3 Jesse Teppo TuWe











Nuoremmat Pojat:




1 Elias Vuorela TuWe



2 Aleksi Hakula SomKe



3 Leevi Härmä SomKe




LR-Yhteiskierros, Pori
13.4.2013
Tytöt
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1. Jenna Kurppa El Pantera 1121 0   1121
2. Netta Heleä SomKe 1026 10   1086
3. Jessica Perämäki TuWe 1079 0   1079
4. Eveliina Kajander KK-Turistit 1019 10   1079
5. Aliza Kulta SomKe 1018 0   1018
6. Tiia-Maria Roos KK-Turistit 905 10   965
7. Julia Jalonen TuWe 866 15   956
8. Johanna Aaltonen KK-Turistit 877 10   937
9. Jenni Jalonen TuWe 860 10   920
10. Juulia Perämäki TuWe 846 10   906
11. Riia Tuominen SomKe 768 10   828
12. Annaliza Kulta SomKe 545 15   635







Pojat 14-18 vuotta
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1. Lauri Korpinen TuWe 1056 10   1116
2. Kim Korpela TuWe 1060 0   1060
3. Ville Grönroos TuWe 1054 0   1054
4. Joonas Sairanen Alfa BC 1006 0   1006
5. Antti Kärkkäinen El Pantera 1005 0   1005
6. Jesse Teppo TuWe 932 10   992
7. Henri Prusi TPS 982 0   982
8. Tuomas Nurmi TuWe 891 15   981
9. Aatu Saarinen El Pantera 887 15   977
10. Niko Randelin El Pantera 892 0   892
11. Mikko Kangas SF 780 15   870
12. Jyri Giers SF 528 15   618







Pojat alle 14
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1. Elias Vuorela TuWe 1037 0   1037
2. Leevi Härmä SomKe 963 10   1023
3. Aleksi Virtanen Alfa BC 1006 0   1006
4. Leevi Korpinen TuWe 898 15   988
5. Aleksi Hakula SomKe 978 0   978
6. Andaman Kulta SomKe 867 15   957
7. Matti Kärkkäinen JB 869 10   929
8. Eetu Virtala SomKe 823 15   913
9. Niko Rasi Alfa BC 846 10   906
10. Atte Lehto SF 688 15   778
11. Konsta Saarenpää SF 621 15   711

Someron Pamaus
2.3.2013
Tytöt
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1. Jessica Perämäki TuWe 1038 0   1038 x25
2. Jenna Kurppa El Pantera 1038 0   1038 x15
3. Julia Jalonen TuWe 893 15   983
4. Johanna Aaltonen KK-Turistit 922 10   982
5. Netta Heleä SomKe 919 10   979
6. Aliza Kulta SomKe 963 0   963
7. Emmi-Noora Roos KK-Turistit 896 10   956
8. Jenni Jalonen TuWe 880 10   940
9. Tiia-Maria Roos KK-Turistit 858 10   918
10. Essi Alanne SomKe 844 10   904
11. Teea Mäkelä SF 884 0   884
12. Riia Tuominen SomKe 783 10   843
13. Annaliza Kulta SomKe 590 15   680








Pojat 14-18 vuotta
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1. Antti Kärkkäinen El Pantera 1192 0   1192
2. Joonas Sairanen Alfa BC 1045 0   1045
3. Ville Grönroos TuWe 1018 0   1018
4. Kim Korpela TuWe 950 10   1010
5. Henri Prusi TPS 1004 0   1004
6. Jesse Teppo TuWe 932 10   992
7. Otto Simojoki SF 991 0   991
8. Lauri Korpinen TuWe 898 15   988
9. Tuomas Nurmi TuWe 882 15   972
10. Jere Piekkala SomKe 832 15   922
11. Niko Randelin El Pantera 922 0   922
12. Aatu Saarinen El Pantera 679 15   769








Pojat alle 14
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1. Aleksi Hakula SomKe 1122 0   1122
2. Aleksi Virtanen Alfa BC 1065 0   1065
3. Lassi Aalto SF 995 10   1055
4. Elias Vuorela TuWe 1002 0   1002
5. Leevi Korpinen TuWe 845 15   935
6. Eetu Virtala SomKe 812 15   902
7. Leevi Härmä SomKe 833 10   893
8. Markus Mäkilaine TuWe 777 15   867
9. Andaman Kulta SomKe 771 15   861
10. Konsta Saarenpää SF 766 15   856
11. Matti Kärkkäinen Jolly Bowlers 772 10   832
12. Joona Tuomisto SomKe 739 15   829
13. Leevi Jokinen TuWe 690 15   780
14. Matias Mäkilaine TuWe 681 15   771
15. Vesa Tuominen Jolly Bowlers 598 15   688

Raision Junnu Tour
2.2.2013
Tytöt
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1. Netta Heleä SomKe 1050 10   1110
2. Jessica Perämäki TuWe 1090 0   1090
3. Eveliina Kajander KK-Turistit 1007 10   1067
4. Jenni Jalonen TuWe 966 15   1056
5. Juulia Perämäki TuWe 989 10   1049
6. Emmi-Noora Roos KK-Turistit 960 10   1020
7. Julia Jalonen TuWe 908 15   998
8. Essi Alanne SomKe 934 10   994
9. Aliza Kulta SomKe 992 0   992
10. Annaliza Kulta SomKe 581 15   671








Pojat 14-18 vuotta
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1. Joonas Sairanen Alfa BC 1149 0   1149
2. Kim Korpela TuWe 1028 10   1088
3. Patrik Stam TPS 1079 0   1079
4. Antti Kärkkäinen El Pantera 1078 0   1078
5. Ville Grönroos TuWe 1068 0   1068
6. Lauri Korpinen TuWe 960 15   1050
7. Tuomas Nurmi TuWe 947 15   1037
8. Jesse Teppo TuWe 954 10   1014
9. Otto Simojoki SF 1010 0   1010
10. Miikka Varpuharju Alfa BC 1001 0   1001
11. Aleksi Aaltonen Alfa BC 988 0   988
12. Niko Randelin El Pantera 945 0   945
13. Niklas Ollila TuWe 790 15   880
14. Aatu Saarinen El Pantera 680 15   770
15. Jyri Giers SF 562 15   652








Pojat alle 14
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1. Elias Vuorela TuWe 1111 10   1171
2. Lassi Aalto SF 1000 10   1060
3. Aleksi Hakula SomKe 1044 0   1044 X 20
4. Leevi Härmä SomKe 984 10   1044 X 17
5. Aleksi Virtanen Alfa BC 1004 0   1004
6. Eetu Virtala SomKe 908 15   998
7. Niko Rasi Alfa BC 914 10   974
8. Leevi Korpinen TuWe 855 15   945
9. Andaman Kulta SomKe 853 15   943
10. Matias Mäkilaine TuWe 785 15   875
11. Atte Lehto SF 774 15   864 X 16
12. Juuso Kaisku Alfa BC 774 15   864 X 8
13. Jonne Kaisku Alfa BC 743 15   833
14. Markus Mäkilaine TuWe 729 15   819
15. Konsta Saarenpää SF 692 15   782
16. Riku Kurppa El Pantera 616 0   616

TuWe:n helmikisa, Kupittaa
5.1.2013







Tytöt
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Netta Heleä SomKe 1029 10   1089
2 Julia Jalonen TuWe 989 15   1079
3 Emmi-Noora Roos KK-Turistit 986 10   1046
4 Jenni Jalonen TuWe 916 15   1006
5 Aliza Kulta SomKe 1000 0   1000
6 Teea Mäkelä SF 995 0   995
7 Jenna Kurppa El Pantera 989 0   989
8 Eveliina Kajander KK-Turistit 902 10   962
9 Johanna Aaltonen KK-Turistit 901 10   961
10 Tiia-Maria Roos KK-Turistit 895 10   955
11 Riia Tuominen SomKe 813 10   873
12 Annaliza Kulta SomKe 624 15   714







Pojat 14-18 vuotta
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Jesse Teppo TuWe 1112 10   1172
2 Henri Prusi TPS 1165 0   1165
3 Eetu Rantanen TuWe 1104 10   1164
4 Otto Simojoki SF 1098 0   1098
5 Kim Korpela TuWe 1022 10   1082
6 Lauri Korpinen TuWe 982 15   1072
7 Aatu Saarinen El Pantera 962 15   1052
8 Antti Kärkkäinen El Pantera 1046 0   1046
9 Ville Grönroos TuWe 1030 0   1030
10 Patrik Stam TPS 1023 0   1023
11 Niko Randelin El Pantera 996 0   996
12 Mikko Kangas SF 863 15   953
13 Joonas Sairanen Alfa BC 934 0   934
14 Tuomas Nurmi TuWe 798 15   888
15 Miska Kuvaja TuWe 768 15   858
16 Markus Mattila TuWe 727 15   817
17 Jyri Giers SF 449 15   539







Pojat alle 14
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Lassi Aalto SF 1150 10   1210
2 Aleksi Virtanen Alfa BC 1128 0   1128
3 Eetu Virtala SomKe 975 15   1065
4 Aleksi Hakula SomKe 1049 0   1049
5 Niko Rasi Alfa BC 977 10   1037
6 Riku Kurppa El Pantera 1032 0   1032
7 Leevi Härmä SomKe 964 10   1024
8 Matias Mäkilaine TuWe 879 15   969
9 Andaman Kulta SomKe 842 15   932
10 Leevi Korpinen TuWe 764 15   854
11 Markus Mäkilaine TuWe 737 15   827
12 Jonne Kaisku Alfa BC 724 15   814
13 Konsta Saarenpää SF 696 15   786
14 Juuso Kaisku Alfa BC 661 15   751
15 Jesse Fredriksson TuWe 449 15   539

Salon Kolistelut, Hanhivaara
9.12.2012








Tytöt
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Jenna Kurppa El Pantera 1118 0   1118
2 Jessica Perämäki TuWe 1113 0   1113
3 Jenni Jalonen TuWe 1022 15   1112
4 Netta Heleä SomKe 987 10   1047
5 Emmi-Noora Roos KK-Turistit 981 10   1041
6 Johanna Aaltonen KK-Turistit 946 10   1006
7 Julia Jalonen TuWe 862 15   952
8 Riia Tuominen SF 866 10   926
9 Eveliina Kajander KK-Turistit 860 10   920
10 Aliza Kulta SomKe 902 0   902
11 Elli Virpo El Pantera 714 15   804
12 Tiia-Maria Roos KK-Turistit 734 10   794
13 Annaliza Kulta SomKe 526 15   616








Pojat 14-18 vuotta
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Kim Korpela TuWe 1086 10   1146
2 Antti Kärkkäinen El Pantera 1123 0   1123
3 Lauri Korpinen TuWe 1011 15   1101
4 Ville Grönroos TuWe 1054 0   1054
5 Jesse Teppo TuWe 982 10   1042
6 Tero Paikkari SomKe 905 10   965
7 Patrik Stam TPS 935 0   935
8 Tuomas Nurmi TuWe 827 15   917
9 Niko Randelin El Pantera 914 0   914
10 Aatu Saarinen El Pantera 771 15   861
11 Miska Kuvaja TuWe 767 15   857
12 Niko Tuominen Jolly Bowlers 676 15   766








Pojat alle 14
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Elias Vuorela TuWe 1123 10   1183
2 Andaman Kulta SomKe 1057 15   1147
3 Leevi Härmä SomKe 1067 10   1127
4 Riku Kurppa El Pantera 1106 0   1106
5 Aleksi Hakula SomKe 1033 10   1093
6 Lassi Aalto SF 1011 10   1071
7 Juuso Kaisku Alfa BC 891 15   981
8 Matti Kärkkäinen Jolly Bowlers 882 10   942
9 Eetu Virtala SomKe 820 15   910 16X
10 Leevi Korpinen TuWe 820 15   910 12X
11 Matias Mäkilaine TuWe 807 15   897
12 Vesa Tuominen Jolly Bowlers 767 15   857
13 Joona Tuomisto SomKe 704 15   794
14 Jonne Kaisku Alfa BC 684 15   774
15 Markus Mäkilaine TuWe 641 15   731
16 Konsta Saarenpää SF 539 15   629

Alakerran Kaadot, Aninkainen
17.11.2012








Tytöt
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Jenna Kurppa El Pantera 1145 0   1145
2 Johanna Aaltonen KK-Turistit 1010 10   1070
3 Teea Mäkelä SF 1065 0   1065
4 Jessica Perämäki TuWe 1056 0   1056
5 Jenni Jalonen TuWe 914 15   1004
6 Emmi-Noora Roos KK-Turistit 942 10   1002
7 Tiia-Maria Roos KK-Turistit 871 10   931
8 Julia Jalonen TuWe 828 15   918
9 Aliza Kulta SomKe 889 0   889
10 Eveliina Kajander KK-Turistit 815 10   875
11 Venla Hakanen SF 776 15   866
12 Elli Virpo El Pantera 734 15   824
13 Peppi Konsteri TuWe 733 15   823








Pojat 14-18 vuotta
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Ville Grönroos TuWe 1220 0   1220
2 Eetu Rantanen TuWe 1087 10   1147
3 Jesse Teepo TuWe 1013 10   1073
4 Kim Korpela TuWe 1005 10   1065
5 Otto Simojoki SF 1064 0   1064
6 Patrik Stam TPS 1005 0   1005
7 Niko Randelin El Pantera 948 0   948
8 Markus Mattila TuWe 851 15   941
9 Lauri Korpinen TuWe 818 15   908
10 Antti Kärkkäinen El Pantera 907 0   907
11 Tuomas Nurmi TuWe 748 15   838
12 Mikko Kangas SF 742 15   832
13 Santeri Nikula Väri-Team 646 15   736
14 Jyri Giers SF 494 15   584








Pojat alle 14
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Elias Vuorela TuWe 1046 10   1106
2 Lassi Aalto SF 944 15   1034
3 Aleksi Hakula SomKe 914 10   974
4 Eetu Virtala SomKe 867 15   957
5 Leevi Korpinen TuWe 801 15   891
6 Leevi Härmä SomKe 802 10   862
7 Jonne Kaisku Alfa BC 750 15   840 12X(115)
8 Juuso Kaisku Alfa BC 750 15   840 12X(94)
9 Andaman Kulta SomKe 736 15   826
10 Riku Kurppa El Pantera 806 0   806
11 Atte Lehto SF 679 15   769
12 Konsta Saarenpää SF 565 15   655

Alfan Junnu Tour, Raisio
13.10.2012







Tytöt
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Jessica Perämäki TuWe 1135 0   1135
2 Tiia-Maria Roos KK-Turistit 1033 15   1123
3 Aliza Kulta SomKe 1016 10   1076
4 Emmi-Noora Roos KK-Turistit 997 10   1057
5 Teea Mäkelä SF 1052 0   1052
6 Jenni Jalonen TuWe 885 15   975
7 Julia Jalonen TuWe 813 15   903
8 Peppi Konsteri TuWe 785 15   875
9 Johanna Aaltonen KK-Turistit 808 10   868
10 Riia Tuominen SomKe 783 10   843
11 Venla Hakanen SF 722 15   782







Pojat 14-18 vuotta
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Kim Korpela TuWe 1205 10   1265
2 Otto Simojoki SF 1207 0   1207
3 Antti Kärkkäinen El Pantera 1146 0   1146
4 Ville Grönroos TuWe 1128 0   1128
5 Patrik Stam TPS 1110 0   1110
6 Niklas Ollila TuWe 994 15   1084
7 Jesse Teppo TuWe 956 15   1046
8 Lauri Korpinen TuWe 889 15   979
9 Miikka Varpuharju Alfa BC 949 0   949
10 Niko Randelin El Pantera 916 0   916
11 Lauri Himanka TuWe 789 15   879
12 Jyri Giers SF 428 15   518







Pojat alle 14
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Elias Vuorela TuWe 1067 10   1127
2 Leevi Korpinen TuWe 1016 15   1106
3 Aleksi Virtanen Alfa BC 1087 0   1087
4 Lassi Aalto SF 956 15   1046
5 Eetu Virtala SomKe 786 15   876
6 Matias Mäkilaine TuWe 771 15   861
7 Eetu Sola KK-Turistit 768 15   858
8 Juuso Kaisku Alfa BC 734 15   824
9 Konsta Saarenpää SF 661 15   751
10 Markus Mäkilaine TuWe 647 15   737
11 Aatu Sola KK-Turistit 551 15   641
12 Jonne Kaisku Alfa BC 542 15   632
13 Eevertti Siltala TuWe 438 15   528

Turun seudun Junnu Tour 2012- 2013
Strike Force Open, Kupittaa
16.9.2012







Tytöt
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Jessica Perämäki TuWe 1080 0   1080
2 Aliza Kulta SomKe 933 10   993
3 Tiia-Maria Roos KK-Turistit 899 15   989
4 Eveliina Kajander KK-Turistit 914 10   974
5 Juulia Perämäki TuWe 913 10   973
6 Netta Heleä SomKe 912 10   972
7 Emmi-Noora Roos KK-Turistit 875 10   935
8 Teea Mäkelä SF 903 0   903
9 Julia Jalonen TuWe 806 15   896
10 Jenni Jalonen TuWe 783 15   873
11 Riia Tuominen SomKe 786 10   846
12 Johanna Aaltonen KK-Turistit 755 10   815







Pojat 14-18 vuotta
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Otto Simojoki SF 1193 0   1193
2 Antti Kärkkäinen El Pantera 1100 0   1100
3 Henri Prusi TPS 1094 0   1094
4 Joonas Sairanen Alfa BC 1017 10   1077
5 Ville Grönroos TuWe 1055 0   1055
6 Jesse Teepo TuWe 937 15   1027
7 Patrik Stam TPS 1025 0   1025
8 Kim Korpela TuWe 941 10   1001
9 Eetu Rantanen TuWe 910 10   970
10 Henri Haltia Alfa BC 868 15   958
11 Niko Randelin El Pantera 934 0   934
12 Sami Muuriaisniemi SF 814 15   904
13 Lauri Korpinen TuWe 762 15   852
14 Markus Mattila TuWe 742 15   832
15 Niklas Ollila TuWe 705 15   795
16 Tuomas Nurmi TuWe 662 15   752
17 Jyri Giers SF 429 15   519







Pojat alle 14
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Lassi Aalto SF 996 15   1086
2 Aleksi Hakula SomKe 992 10   1052
3 Elias Vuorela TuWe 921 10   981
4 Aleksi Virtanen Alfa BC 964 0   964
5 Andaman Kulta SomKe 766 15   856
6 Leevi Korpinen TuWe 742 15   832
7 Matias Mäkilaine TuWe 696 15   786
8 Juuso Kaisku Alfa BC 650 15   740
9 Markus Mäkilaine TuWe 540 15   630
10 Konsta Saarenpää SF 482 15   572
11 Jonne Kaisku Alfa BC 377 15   467

Tulosta sivu