Turun Keilailuliitto

Tourin Finaali, Kupittaa 10.5.2014


















MAB








Sijoitus Nimi
1.sarja 2.sarja 3.sarja 4.sarja 5.sarja 6. sarja tas/s yht.
1 Henry Laine TPS 279 239 247 269 265 247 0 1546
2 Aleksi Rantala TPS 236 244 191 237 266 226 6 1436
3 Otto Simojoki TuUL 255 151 217 173 183 265 18 1352
4 Eetu Leppäniemi El Pantera 191 182 217 212 184 232 22 1350
5 Jessica Perämäki TuWe 180 176 196 237 229 192 18 1318
6 Antti Kärkkäinen El Pantera 179 179 214 197 185 213 19 1281
7 Aleksi Virtanen Alfa BC 188 162 216 205 165 223 11 1225
8 Ville Rajala El Pantera 222 212 201 168 164 168 6 1171












Tytöt








Sijoitus Nimi





6. sarja tas/s yht.
1 Jenna Kurppa El Pantera 171 205 194 169 195 188 0 1122
2 Tiia-Maria Roos TuWe 183 168 170 153 206 165 10 1105
3 Teea Mäkelä SF 179 152 201 193 181 193 0 1099
4 Emmi-Noora Roos TuWe 145 204 205 231 162 145 0 1092
5 Julia Jalonen TuWe 179 163 150 134 169 189 10 1044
6 Aliza Kulta SomKe 176 169 196 180 157 162 0 1040
7 Jenni Jalonen TuWe 152 158 156 177 190 156 0 989
8 Netta Heleä SomKe 160 118 139 204 158 145 0 924












Vanhemmat pojat








Sijoitus Nimi





6. sarja tas/s yht.
1 Joonas Sairanen Alfa BC 172 180 258 219 171 191 0 1191
2 Jesse Teppo TuWe 208 132 242 191 182 200 0 1155
3 Aleksi Korpi-Seppälä SomKe 186 157 172 174 159 267 0 1115
4 Ville Grönroos TuWe 224 186 152 217 180 140 0 1099
5 Lauri Korpinen TuWe 148 216 177 138 149 149 10 1037
6 Tuomas Nurmi TuWe 156 191 134 171 164 129 10 1005
7 Kim Korpela TuWe 0           0 0
8 Eetu Rantanen TuWe 0           0 0












Nuoremmat pojat








Sijoitus Nimi





6. sarja tas/s yht.
1 Leevi Korpinen TuWe 148 206 235 213 193 198 10 1253
2 Elias Vuorela TuWe 136 189 226 223 197 175 0 1146
3 Aleksi Hakula SomKe 202 173 187 162 223 160 0 1107
4 Riku Kurppa El Pantera 172 170 127 197 196 200 0 1062
5 Lassi Aalto SF 158 170 194 158 159 184 0 1023
6 Atte Lehto SF 152 166 142 141 160 169 15 1020
7 Leevi Härmä SomKe 158 155 157 134 202 187 0 993
8 Andaman Kulta SomKe 136 114 166 170 170 141 10 957












Semifinaali:










MAB Seura

tulos tas. tulos tas.


2 Aleksi Rantala TPS

222 6 228



3 Otto Simojoki TuUL

208 18 226
















tytöt: Seura

tulos tas. tulos tas.


2 Tiia-Maria Roos TuWe

204 10 214



3 Teea Mäkelä SF

226 0 226
















Vanhemmat pojat: Seura

tulos tas. tulos tas.


2 Jesse Teppo TuWe

184 0 184



3 Aleksi Korpi-Seppälä SomKe

193 0 193









Nuoremmat pojat: Seura

tulos tas. tulos tas.


2 Aleksi Hakula TuWe

231
231



3 Riku Kurppa SomKe

161
161















Finaali:










MAB Seura

tulos tas. tulos tas.


1 Henry Laine TPS

258 0 258



2 Aleksi Rantala TPS

209 6 215
















Tytöt CD Seura

tulos tas. tulos tas.


1 Jenna Kurppa El Pantera

209 0 209



2 Teea Mäkelä SF

166 0 166
















Vanhemmat pojat CD Seura

tulos tas. tulos tas.


1 Joonas Sairanen Alfa B C

212 0 212



2 Aleksi Korpi-Seppälä SomKe

127 0 127
















Nuoremmat pojat CD Seura

tulos tas. tulos tas.


1 Leevi Korpinen TuWe

128 10 138



2 Elias Vuorela TuWe

192 0 192
















Lopulliset sijoitukset:





















MAB: Seura

Vanhemmat pojat CD:
Seura
1 Henry Laine TPS
1 Joonas Sairanen

Alfa BC
2 Aleksi Rantala TPS
2 Aleksi Korpi-Seppälä
SomKe
3 Otto Simojoki TuUL
3 Jesse Teppo


TuWe













Tytöt CD: Seura

Nuoremmat Pojat CD:
Seura
1 Jenna Kurppa El Pantera
1 Elias Vuorela


TuWe
2 Teea Mäkelä SF
2 Leevi Korpinen

TuWe
3 Tiia-Maria Roos TuWe
3 Aleksi Hakula

SomKe

LR-yhteiskierros, Raisio
13.4.2014







MAB tytöt ja pojat
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Aleksi Virtanen Alfa BC 1366 12   1438
2 Jessica Perämäki TuWe 1139 22   1271







Tytöt
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Julia Jalonen TuWe 962 10   1022
2 Peppi Konsteri TuWe 922 15   1012
3 Emmi-Noora Roos TuWe 979 0   979
4 Jenni Jalonen TuWe 954 0   954
5 Netta Heleä SomKe 911 0   911
6 Aliza Kulta SomKe 883 0   883
7 Tiia-Maria Roos TuWe 802 10   862
8 Annaliza Kulta SomKe 632 15   722







Vanhemmat pojat
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Ville Grönroos TuWe 1104 0   1104
2 Jesse Teppo TuWe 1042 10   1102
3 Kim Korpela TuWe 1038 0   1038
4 Tuomas Nurmi TuWe 926 10   986
5 Joonas Sairanen Alfa BC 951 0   951
6 Aleksi Korpi-Seppälä SomKe 917 0   917
7 Jyri Giers SF 652 15   742







Nuoremmat pojat
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Elias Vuorela TuWe 1274 0   1274
2 Lassi Aalto SF 1145 0   1145
3 Aleksi Hakula SomKe 1056 0   1056
4 Leevi Korpinen TuWe 973 10   1033
5 Atte Lehto SF 875 15   965
6 Matias Mäkilaine TuWe 855 15   945
7 Markus Mäkilaine TuWe 808 15   898
8 Tomi Lukkarila Pins Boys 782 15   872
9 Andaman Kulta SomKe 771 10   831
10 Jarno Jokinen Pins Boys 669 15   759
11 Roni Timonen TuWe 651 15   741
12 Topias Rivasto Pins Boys 637 15   727
13 Lennu-Kalle Numminen SomKe 636 15   726
14 Jesse Fredriksson TuWe 631 15   721
15 Eemeli Norkooli Pins Boys 631 15   721

Someron pamaus
21-22.3.2014







MAB tytöt ja pojat
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Jessica Perämäki  TuWe 1182 23   1320
2 Eetu Leppäniemi El Pantera 1182 18   1290
Tytöt
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Jenna Kurppa El Pantera 1263 0   1263
2 Jenni Jalonen TuWe 1142 10   1202
3 Peppi Konsteri TuWe 1078 15   1168
4 Aliza Kulta SomKe 1165 0   1165
5 Riia Tuominen SomKe 1094 10   1154
6 Teea Mäkelä SF 1134 0   1134
7 Emmi-Noora Roos TuWe 1118 0   1118
8 Julia Jalonen TuWe 1047 10   1107
9 Ida Hagelberg SomKe 979 15   1069
10 Tiia-Maria Roos TuWe 949 10   1009
11 Netta Heleä SomKe 872 0   872
12 Annaliza Kulta SomKe 678 15   768







Vanhemmat pojat
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Aleksi Korpi-Seppälä SomKe 1199 0   1199
2 Niko Randelin El Pantera 1177 0   1177
3 Ville Grönroos TuWe 1174 0   1174
4 Kim Korpela TuWe 1129 0   1129
5 Tuomas Nurmi TuWe 1017 10   1077
6 Jyri Giers SF 770 15   860
7 Mikko Kangas SF 703 15   793
Nuoremmat pojat
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Elias Vuorela TuWe 1279 0   1279
2 Aleksi Hakula SomKe 1164 0   1164
3 Riku Kurppa El Pantera 1164 0   1164
4 Lassi Aalto SF 1079 0   1079
5 Andaman Kulta SomKe 978 10   1038
6 Leevi Härmä SomKe 977 10   1037
7 Leevi Korpinen TuWe 966 10   1026
8 Eetu Virtala SomKe 926 15   1016
9 Atte Lehto SF 865 15   955
10 Lennu-Kalle Numminen SomKe 798 15   888
11 Joona Ojalin SomKe 762 15   852
12 Matias Mäkilaine TuWe 758 15   848
13 Markus Mäkilaine TuWe 757 15   847
14 Roni Timonen TuWe 698 15   788
15 Akseli Norkooli Pins Boys 625 15   715
16 Jesse Fredriksson TuWe 588 15   678
17 Eemeli Norkooli Pins Boys 549 15   639

Raision Junnutour, Raisio
23.2.2014







MAB tytöt ja pojat
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Aleksi Virtanen Alfa BC 1414 17   1516
2 Otto Simojoki TuUL 1245 21   1371
3 Jessica Perämäki  TuWe 1007 22   1139
Tytöt
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Jenna Kurppa El Pantera 1271 0   1271
2 Aliza Kulta SomKe 1203 0   1203
3 Teea Mäkelä SF 1154 0   1154
4  Netta Heleä SomKe 1153 0   1153
5 Tiia-Maria Roos TuWe 1034 10   1094
6 Jenni Jalonen TuWe 1013 10   1073
7 Emmi-Noora Roos TuWe 1011 0   1011
8 Julia Jalonen TuWe 892 10   952
9 Annaliza Kulta SomKe 727 15   817
10 Elin Sigfridsson Pins Boys 673 15   763
11 Elina Virtanen Pins Boys 548 15   638
12 Veera Kumpula  FoKs 443 15   533
13 Viveka Virtanen FoKs 399 15   489







Vanhemmat pojat
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Joonas Sairanen Alfa BC 1219 0   1219
2 Jesse Teppo TuWe 1135 10   1195
3 Ville Grönroos TuWe 1177 0   1177
4 Lauri  Korpinen TuWe 1018 10   1078
5 Aleksi Korpi-Seppälä SomKe 1070 0   1070
6 Tuomas Nurmi TuWe 949 15   1039
7 Kim Korpela TuWe 1026 0   1026
8 Aleksi Aaltonen TPS 1025 0   1025
9 Mikko Kangas SF 834 15   924







Nuoremmat pojat
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Elias Vuorela TuWe 1174 0   1174
2 Aleksi Hakula SomKe 1051 0   1051
3 Matias Mäkilaine TuWe 914 15   1004
4 Leevi Korpinen TuWe 924 10   984
5 Andaman Kulta SomKe 910 10   970
6 Atte Lehto SF 781 15   871
7 Konsta Saarenpää SF 764 15   854
8 Lennu-Kalle Numminen SomKe 759 15   849
9 Akseli Norkooli Pins Boys 721 15   811
10 Aki Vihermaa Pins Boys 667 15   757
11 Samuli Saari Pins Boys 613 15   703
12 Jesse Fredrikson TuWe 609 15   699
13 Roni Timonen TuWe 592 15   682
14 Topias Rivasto Pins Boys 553 15   643
15 Eemeli Norkooli Pins Boys 553 15   643
16 Nico Packalen Pins Boys 538 15   628

SF Open, Kupittaa
5.1.2014







MAB tytöt ja pojat
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Ville Rajala El Pantera 1335 11   1401
2 Otto Simojoki TuUL 1145 23   1283
3 Aleksi Virtanen Alfa-BC 1098 20   1218
4 Eetu Leppäniemi El Pantera 1068 18   1176
5 Antti Kärkkäinen El Pantera 1052 16   1148







Tytöt
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Emmi-Noora Roos TuWe 1079 0   1079
2 Jenni Jalonen TuWe 975 10   1035
3 Netta Heleä SomKe 1026 0   1026
4 Peppi Konsteri TuWe 903 15   993
5 Julia Jalonen TuWe 909 10   969
6 Tiia-Maria Roos TuWe 895 10   955
7 Annaliza Kulta SomKe 688 15   778







Vanhemmat pojat
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Aleksi Korpi-Seppälä SomKe 1243 15   1333
2 Jesse Teppo TuWe 1206 10   1266
3 Tuomas Nurmi TuWe 964 15   1054
4 Sami Muuriaisniemi SF 938 10   998
5 Ville Gröönroos TuWe 986 0   986
6 Mikko Kangas SF 862 15   952
7 Kim Korpela TuWe 901 0   901
8 Jyri Giers SF 637 15   727







Nuoremmat pojat
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Aleksi Hakula SomKe 1125 0   1125
2 Riku Kurppa El Pantera 1095 0   1095
3 Leevi Härmä SomkKe 1023 10   1083
4 Elias Vuorela TuWe 1033 0   1033
5 Niko Rasi Alfa-BC 967 10   1027
6 Lassi Aalto SF 1003 0   1003
7 Lennu-Kalle Nurminen SomKe 863 15   953
8 Andaman Kulta SomKe 886 10   946
9 Atte Lehto SF 766 15   856
10 Matias Mäkilaine TuWe 756 15   846
11 Markus Mäkilaine TuWe 745 15   835
12 Konsta Saarenpää SF 719 15   809
13 Roni Timonen TuWe 612 15   702
14 Jesse Fredrikson TuWe 583 15   673
15 Topias Rivasto Pin Boys 571 15   661

Salon Kolistelut, Hanhivaara
8.12.2013







MAB tytöt ja pojat
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Ville Rajala El Pantera 1236 9   1290
2 Otto Simojoki TuUL 1121 24   1265
3 Antti Kärkkäinen  El Pantera 1094 16   1190
4 Eetu Leppäniemi  El Pantera 975 6   1011







Tytöt
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Aliza Kulta SomKe 1119 0   1119
2 Teea Mäkelä  SF 1066 0   1066
3 Tiia-Maria Roos TuWe 993 10   1053
4 Jenna Kurppa El Pantera 993 0   993
5 Julia Jalonen TuWe 913 10   973
6 Netta Heleä SomKe 907 10   967
7 Jenni Jalonen TuWe 869 10   929
8 Emmi-Noora Roos TuWe 847 0   847
9 Ida Hagelberg Somke 738 15   828
10 Peppi Konsteri TuWe 680 15   770
11 Annaliza Kulta SomKe 558 15   648







Vanhemmat pojat
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Ville Grönroos TuWe 1172 0   1172
2 Kim Korpela  TuWe 1109 10   1169
3 Tuomas Nurmi  TuWe 959 15   1049
4 Aleksi Korpi-Seppälä SomKe 907 15   997
5 Teppo Jesse TuWe 930 10   990
6 Niklas Ollila  TuWe 711 15   801







Nuoremmat pojat
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Leevi Härmä SomKe 969 10   1029
2 Riku Kurppa  El Pantera 1021 0   1021
3 Lassi Aalto  SF  1005 0   1005
4 Lennu-Kalle Nurminen SomKe 914 15   1004
5 Aleksi Hakula SomKe 992 0   992
6 Elias Vuorela  TuWe 977 0   977
7 Andaman Kulta SomKe 820 10   880
8 Atte Lehto SF 747 15   837
9 Joona Ojalin SomKe 662 15   752
10 Roni Timonen TuWe 548 15   638

TPS Junnutour, Aninkaisten Keilahalli
9.11.2013







MAB tytöt ja pojat
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Ville Rajala El Pantera 1221 9   1275
2 Jessica Perämäki TuWe 1051 23   1189
3 Antti Kärkkäinen El Pantera 1062 16   1158
4 Otto Simojoki TuUL 973 24   1117
5 Henry Laine TPS 1071 2   1083
6 Aleksi Rantala TPS 1026 9   1080
7 Eetu Leppäniemi* El Pantera 326 6   362

* keskeytys




Tytöt
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Jenni Jalonen TuWe 1014 10   1074
2 Jenna Kurppa El Pantera 1019 0   1019
3 Julia Jalonen TuWe 940 10   1000
4 Teea Mäkelä SF 959 0   959
5 Emmi-Noora Roos TuWe 930 0   930
6 Aliza Kulta SomKe 926 0   926
7 Tiia-Maria Roos TuWe 836 10   896
8 Peppi Konsteri TuWe 723 15   813
9 Annaliza Kulta SomKe 661 15   751







Vanhemmat pojat
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Lauri Korpinen TuWe 1016 10   1076
2 Jesse Teppo TuWe 926 10   986
3 Ville Grönroos TuWe 951 0   951
4 Henri Haltia Alfa BC 844 15   934
5 Aleksi Korpi-Seppälä SomKe 816 15   906
6 Tuomas Nurmi TuWe 812 15   902
7 Mikko Kangas SF 799 15   889
8 Eetu Rantanen TuWe 861 0   861
9 Markus Mattila TuWe 763 15   853
10 Niklas Ollila TuWe 649 15   739







Nuoremmat pojat
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Elias Vuorela TuWe 1092 0   1092
2 Leevi Härmä SomKe 1016 10   1076
3 Lassi Aalto SF 1035 0   1035
4 Riku Kurppa El Pantera 933 0   933
5 Leevi Korpinen TuWe 841 15   931
6 Niko Rasi Alfa BC 811 10   871
7 Andaman Kulta SomKe 791 10   851
8 Lennu-Kalle Numminen SomKe 750 15   840
9 Matias Mäkilaine TuWe 743 15   833
10 Konsta Saarenpää SF 701 15   791
11 Atte Lehto SF 688 15   778
12 Markus Mäkilaine TuWe 644 15   734
13 Roni Timonen TuWe 489 15   579

Alfan Junnutour, Raisio
13.10.2013







MAB tytöt ja pojat
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Aleksi Rantala TPS 1458 9   1512
2 Ville Rajala El Pantera 1373 9   1427
3 Henry Laine TPS 1373 0   1373
4 Aleksi Virtanen Alfa BC 1199 23   1337
5 Antti Kärkkäinen El Pantera 1195 17   1297
6 Severi Sillanpää Alfa BC 1171 20   1291
7 Jessica Perämäki TuWe 1141 25   1291
8 Eetu Leppäniemi El Pantera 1114 17   1216
9 Otto Simojoki TuUL 1055 24   1199







Tytöt
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Teea Mäkelä SF 1189 0   1189
2 Emmi-Noora Roos TuWe 1107 10   1167
3 Tiia-Maria Roos TuWe 1060 10   1120
4 Jenni Jalonen TuWe 1037 10   1097
5 Netta Heleä SomKe 979 10   1039
6 Julia Jalonen TuWe 945 10   1005
7 Annaliza Kulta SomKe 720 15   810







Vanhemmat pojat
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Kim Korpela TuWe 1201 10   1261
2 Ville Grönroos TuWe 1146 0   1146
3 Joonas Sairanen Alfa BC 1106 0   1106
4 Jesse Teppo TuWe 1031 10   1091
5 Miikka Varpuharju Alfa BC 1089 0   1089
6 Tuomas Nurmi TuWe 905 15   995
7 Jyri Giers SF 852 15   942
8 Mikko Kangas SF 838 15   928







Nuoremmat pojat
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Leevi Härmä SomKe 1107 10   1167
2 Sola Eetu Alfa BC 1069 15   1159
3 Elias Vuorela TuWe 1067 0   1067
4 Andaman Kulta SomKe 989 10   1049
5 Aleksi Hakula SomKe 1043 0   1043
6 Kaisku Juuso Alfa BC 910 15   1000
7 Riku Kurppa El Pantera 978 0   978
8 Lassi Aalto SF 959 0   959
9 Atte Lehto SF 867 15   957
10 Kaisku Jonne Alfa BC 802 15   892
11 Matti Hagelberg SF 777 15   867
12 Konsta Saarenpää SF 725 15   815
13 Jesse Frediksson TuWe 549 15   639
14 Roni Timonen TuWe 511 15   601
15 Topias Rivasto Pins Boys 455 15   545

TuWe:n turnaus, Kupittaa
22.9.2013







MAB tytöt ja pojat
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Aleksi Rantala TPS 1221 11   1287
2 Otto Simojoki TuUL 1137 24   1281
3 Henry Laine TPS 1215 5   1245
4 Eliisa Hiltunen Bay 1144 9   1198
5 Eetu Leppäniemi El Pantera 1092 17   1194
6 Jessica Perämäki TuWe 991 24   1135
7 Teemu Mäkelä TPS 1009 18   1117
8 Ville Rajala El Pantera 1052 9   1106
9 Aleksi Virtanen Alfa BC 960 23   1098
10 Antti Kärkkäinen El Pantera 946 16   1042







Tytöt
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Jenni Jalonen TuWe 1028 10   1088
2 Jenna Kurppa El Pantera 1079 0   1079
3 Emmi-Noora Roos TuWe 957 10   1017
4 Tiia-Maria Roos TuWe 944 10   1004
5 Teea Mäkelä SF 992 0   992
6 Julia Jalonne TuWe 893 10   953
7 Netta Heleä SomKe 879 10   939
8 Aliza Kulta SomKe 925 0   925
9 Peppi Konsteri TuWe 823 15   913







Vanhemmat pojat
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Eetu Rantanen TuWe 1159 0   1159
2 Ville Grönroos TuWe 1093 0   1093
3 Joonas Sairanen Alfa BC 1075 0   1075
4 Jesse Teppo TuWe 991 10   1051
5 Kim Korpela TuWe 988 10   1048
6 Henri Haltia Alfa BC 874 15   964
7 Niklas Ollila TuWe 826 15   916
8 Topias Launto TuWe 780 15   870
9 Tuomas Nurmi TuWe 743 15   833
10 Niko Randelin El Pantera 827 0   827
11 Aatu Saarinen El Pantera 702 15   792
12 Jyri Giers SF 697 15   787
13 Mikko Kangas SF 662 15   752







Nuoremmat pojat
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Elias Vuorela TuWe 1051 0   1051
2 Lassi Aalto SF 1050 0   1050
3 Leevi Korpinen TuWe 958 15   1048
4 Aleksi Hakula SomKe 1032 0   1032
5 Niko Rasi Alfa BC 950 10   1010
6 Leevi Härmä SomKe 920 10   980
7 Riku Kurppa El Pantera 969 0   969
8 Eetu Virtala SomKe 811 15   901
9 Matias Mäkilaine TuWe 782 15   872
10 Atte Lehto SF 778 15   868
11 Eetu Sola Alfa BC 751 15   841
12 Andaman Kulta SomKe 778 10   838
13 Konsta Saarenpää SF 732 15   822
14 Lennu-Kalle Numminen SomKe 725 15   815
15 Markus Mäkilaine TuWe 721 15   811
16 Timi Launto TuWe 712 15   802
17 Jesse Frediksson TuWe 631 15   721
18 Roni Timonen TuWe 538 15   628

Tulosta sivu