Turun Keilailuliitto
Juniorien Turun Sarjan tilanne viidennen kierroksen jälkeen


Juniorit
pisteet keilat
1 TuWe 1
54 11834
2 PeKeTeam
39 11215
3 TuWe 2
32 11369
4 SF
28 11291
5 TuWe 3
27 11078
6 Keilax 1
0 5773

TS 1 juniorit (pdf) (2.1 KB)
TS 2 juniorit (pdf) (2.1 KB)
TS 3 juniorit (pdf) (2.1 KB)
TS 4 juniorit (pdf) (2 KB)
TS 5 juniorit (pdf) (1.9 KB)

Tourin Finaali 28.5.11








Tytöt


Sijoitus Nimi
6. sarja tas/s yht.






1 Jenna Kurppa Salottaret 929 10 989
2 Teea Mäkelä SF 871 10 931
3 Maria Sellman TuUL 833 15 923
4 Julia Jalonen Keilax 816 15 906
5 Eveliina Kajander Pins Boys 793 15 883
6 Jenni Jalonen Keilax 756 15 846
7 Tiia-Maria Roos Pins Boys 752 15 842
8 Johanna Aaltonen Pins Boys 692 15 782






Semifinaali Teea Mäkelä vs Maria Sellman 154 - 174
Finaali Jenna Kurppa vs Maria Sellman 195 - 145






Vanhemmat pojat


Sijoitus Nimi
6. sarja tas/s yht.






1 Aleksi Rantala TuWe 1233 0 1233
2 Severi Sillanpää Alfa BC 1094 10 1154
3 Juho Virpo El Pantera 1079 0 1079
4 Teemu Hämäläinen Alfa BC 981 10 1041
5 Henri Prusi PeKeTeam 1030 0 1030
6 Teemu Mäkelä TPS 1010 0 1010
7 Niklas Ahlfors El Pantera 1004 0 1004
8 Jonne Järvelin TuWe 837 15 927






Semifinaali Severi Sillanpää vs Juho Virpo 189 - 169
Finaali Aleksi Rantala vs Severi Sillanpää 172 - 193






Nuoremmat pojat


Sijoitus Nimi
6. sarja tas/s yht.






1 Antti Kärkkäinen El Pantera 1045 0 1045
2 Patrik Ekblom TuWe 942 15 1032
3 Ville Rajala El Pantera 1028 0 1028
4 Ville Grönroos TuWe 948 10 1008
5 Niko Randelin El Pantera 935 10 995
6 Aleksi Virtanen Alfa BC 959 0 959
7 Aleksi Aaltonen Pins Boys 872 10 932
8 Ville Aaltonen TuWe 0 15 90






Semifinaali Patri Ekblom vs Ville Rajala 209 - 168
Finaali Antti Kärkkäinen vs Patrik Ekblom 166 - 195







Turun seudun Junnu Tour 2010-2011










Kokonaispistetilanne










Tytöt
Sijoitus Nimi Seura SF Open Alfa J Salon k TuWe:n t Keilax Alfa BC yhteensä










1 Eveliina Kajander Pins Boys 6 7 6 5 5 10 39
2 Teea Mäkelä SF 7 8 8   4 11 38
3 Johanna Aaltonen Pins Boys 4 10   9 7 6 36
4 Jenna Kurppa Salottaret     7 8 8   23
4 Julia Jalonen Keilax 5 4 4 3   7 23
6 Maria Sellman TuUL 2 5   7 6 2 22
7 Jenni Jalonen Keilax 3 6   6 1 5 21
8 Tiia-Maria Roos Pins Boys   2 2 4   9 17
9 Riina Kultanen TuWe   9 5
    14
10 Jessica Perämäki SF 1 3     9   13
11 Joanna Järvinen Hard Strike         3 8 11
12 Elli Virpo Hard Strike     3 2 2 1 8
13 Emmi-Noora Roos Pins Boys   1 1 1   3 6
14 Aliza Kulta SomKe           4 4




















Vanhemmat pojat 31.12.1996 ja aikaisemmin synyneet
Sijoitus Nimi Seura SF Open Alfa J Salon k TuWe:n t Keilax Alfa BC yhteensä










1 Teemu Hämäläinen Alfa BC 8 8 13 8 7 10 54
2 Aleksi Rantala TuWe 13 7   11 10 12 53
3 Severi Sillanpää Alfa BC 10 9 14 4 5 8 50
3 Juho Virpo El Pantera   10 11 9 11 9 50
5 Henri Prusi PeKeTeam 12 11 10 6 9   48
6 Niklas Ahlfors El Pantera   13 9 10 4 6 42
7 Teemu Mäkelä TPS 11 14     2 11 38
8 Jonne Järvelin TuWe 4 4 7 3 6 5 29
9 Eetu Rantanen TuWe 9   3 5 8   25
9 Eetu Leppäniemi El Pantera   12   12   1 25
11 Tero Pynnönen Cocktail     12   3 3 18
11 Miikka Varpuharju Alfa BC 3 3 8     4 18
13 Jesse Teppo TuWe 7   2     7 16
14 Lauri Prusi PeKeTeam 6 6 1 1 1   15
14 Jasse Mutta TuWe 2 5 4 2   2 15
16 Olli Leino KK-Turistit       7     7
16 Konsta Teulahti El Pantera 5 2         7
16 Konsta Merilä TuWe   1 6       7
19 Miika Mäkinen Alfa BC 1   5       6




















Nuoremmat pojat 1.1.1997 ja myöhemmin syntyneet
Sijoitus Nimi Seura SF Open Alfa J Salon k TuWe:n t Keilax Alfa BC yhteensä










1 Aleksi Virtanen Alfa BC 17 15 14 14 14 18 92
2 Antti Kärkkäinen El Pantera 15 13 12 15 13 14 82
3 Ville Rajala El Pantera 18 14   13 11 21 77
4 Patrik Ekblom TuWe 9 6 16 12   20 63
5 Aleksi Aaltonen Pins Boys 7 9 7 9 10 19 61
6 Ville Grönroos TuWe 11 10 9 8 9 13 60
7 Niko Randelin El Pantera 12 12 15 7   11 57
8 Ville Aaltonen TuWe 14 11 13 11     49
9 Joonas Sairanen Alfa BC 8   11 16 8   43
10 Riku Kurppa Hard Strike     5 3 12 16 36
11 Niklas Ollila TuWe   4 8 10   12 34
12 Lassi Aalto SF 6 7 1 5 4 7 30
12 Henri Haltia Pins Boys 4 8 6 4   8 30
14 Kim Korpela TuWe         6 17 23
15 Elias Vuorela TuWe         7 10 17
16 Henri Aalto El Pantera 16           16
17 Markus Lumme Hard Strike           15 15
18 Santeri Varjonen Pins Boys 1 2 2   5 4 14
19 Santeri Parttimaa El Pantera 13           13
20 Jonne Wallin Keilax 5 3 4       12
21 Olli Siivonen SF   1 10 1     12
22 Markus Mattila TuWe 10           10
23 Leevi Korpinen TuWe 3     6     9
24 Otto Simojoki SF           9 9
25 Juhani Miranda Laiho TuWe         2 6 8
26 Olli Saarinen TuWe 2         5 7
27 Waltteri Heikkilä SF   5         5
28 Kasperi Arvola TuWe     3       3
28 Matti Kärkkäinen Hard Strike         3   3
28 Eetu Sola Pins Boys           3 3
28 Kasper Huhtala Pins Boys         1 2 3
32 Lauri Korpinen TuWe       2     2
33 Aatu Sola Pins Boys           1 1

Alfa BC:n kaadot, Raision Keilailukeskus
3.4.2011
Tytöt
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1. Teea Mäkelä Strike Force 934 15   1024
2. Eveliina Kajander Pins Boys 810 15   900
3. Tiia Roos Pins Boys 772 15   862
4. Joanna Järvinen Hard Strike 772 15   862
5. Julia Jalonen Keilax 737 15   827
6. Johanna Aaltonen Pins Boys 725 15   815
7. Jenni Jalonen Keilax 717 15   807
8. Aliza Kulta SomKe 708 15   798
9. Emmi Roos Pins Boys 707 15   797
10. Maria Sellman TuUl 642 15   732
11. Elli Virpo Hard Strike 639 15   729







Pojat 14-18 vuotta
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1. Aleksi Rantala TuWe 1076 0   1076
2. Teemu Mäkelä TPS 1049 0   1049
3. Teemu Hämäläinen Alfa BC 975 10   1035
4. Juho Virpo El Pantera 949 10   1009
5. Severi Sillanpää Alfa BC 920 10   980
6. Jesse Teppo TuWe 917 10   977
7. Niklas Ahlfors El Pantera 965 0   965
8. Jonne Järvelin TuWe 898 10   958
9. Miikka Varpuharju Alfa BC 951 0   951
10. Tero Pynnönen Cocktail 929 0   929
11. Jasse Mutta TuWe 846 10   906
12. Eetu Leppäniemi El Pantera 863 0   863







Pojat alle 14
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1. Ville Rajala El Pantera 1253 0   1253
2. Patrik Ekblom TuWe 972 15   1062
3. Aleksi Aaltonen Pins Boys 956 10   1016
4. Aleksi Virtanen Alfa BC 992 0   992
5. Kim Korpela TuWe 868 15   958
6. Riku Kurppa Hard Strike 845 15   935
7. Markus Lumme Hard Strike 837 15   927
8. Antti Kärkkäinen El Pantera 913 0   913
9. Ville Grönroos TuWe 821 15   911
10. Niklas Ollila TuWe 809 15   899
11. Niko Randelin El Pantera 804 15   894
12. Elias Vuorela TuWe 757 15   847
13. Otto Simojoki SF 749 15   839
14. Henri Haltia Pins Boys 741 15   831
15. Lassi Aalto SF 731 15   821
16. Juhani Miranda  Laiho TuWe 719 15   809
17. Olli Saarinen TuWe 673 15   763
18. Santeri Varjonen Pins Boys 601 15   691
19. Eetu Sola Pins Boys 597 15   687
20. Kasper Huhtala Pins Boys 506 15   596
21. Aatu Sola Pins Boys 309 15   399

Keilaxin kisa, Kupittaa
26.2.2011







Tytöt
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Jessica Perämäki TuWe
887 15   977
2 Jenna Kurppa Salottaret 912 10   972
3 Johanna Aaltonen Pins Boys 869 15   959
4 Maria Sellman TuUL 854 15   944
5 Eveliina Kajander Pins Boys 833 15   923
6 Teea Mäkelä SF 823 15   913
7 Joanna Järvinen Hard Strike 798 15   888
8 Elli Virpo Hard Strike 760 15   850
9 Jenni Jalonen Keilax 744 15   834







Pojat 14-18 vuotta
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Juho Virpo El Pantera 1137 10   1197
2 Aleksi Rantala TuWe 1101 0   1101
3 Henri Prusi PeKeTeam 1026 10   1086
4 Eetu Rantanen TuWe 1009 10   1069
5 Teemu Hämäläinen Alfa BC 988 10   1048
6 Jonne Järvelin TuWe 981 10   1041
7 Severi Sillanpää Alfa BC 972 10   1032
8 Niklas Ahlfors El Pantera 1020 0   1020
9 Tero Pynnönen Cocktail 1019 0   1019
10 Teemu Mäkelä TPS 1010 0   1010
11 Lauri Prusi PeKeTeam 884 0   884







Pojat alle 14
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Aleksi Virtanen Alfa BC 1032 0   1032
2 Antti Kärkkäinen El Pantera 980 0   980
3 Riku Kurppa Hard Strike 889 15   979
4 Ville Rajala El Pantera 977 0   977
5 Aleksi Aaltonen Pins Boys 908 10   968
6 Ville Grönroos TuWe 871 15   961
7 Joonas Sairanen Alfa BC 847 15   937
8 Elias Vuorela TuWe 846 15   936
9 Kim Korpela TuWe 824 15   914
10 Santeri Varjonen Pins Boys 724 15   814
11 Lassi Aalto SF 723 15   813
12 Matti Kärkäinen Hard Strike 717 15   807
13 Juhani Miranda  Laiho TuWe 599 15   689
14 Kasper Huhtala Pins Boys 468 15   558

TuWe:n tammikisa, Kupittaa
9.1.2011







Tytöt
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Johanna Aaltonen Pins Boys 853 15   943
2 Jenna Kurppa Salottaret 828 15   918
3 Maria Sellman TuUL 756 15   846
4 Jenni Jalonen Keilax 746 15   836
5 Eveliina Kajander Pins Boys 731 15   821
6 Tiia-Maria Roos Pins Boys 726 15   816
7 Julia Jalonen Keilax 719 15   809
8 Elli Virpo Hard Strike 658 15   748
9 Emmi-Noora Roos Pins Boys 637 15   727







Pojat 14-18 vuotta
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Eetu Leppäniemi El Pantera 1058 10   1118
2 Aleksi Rantala TuWe 1077 0   1077
3 Niklas Ahlfors El Pantera 1077 0   1077
4 Juha Virpo El Pantera 990 10   1050
5 Teemu Hämäläinen Alfa BC 984 10   1044
6 Olli Leino KK-Turistit 983 10   1043
7 Henri Prusi PeKeTeam 970 10   1030
8 Eetu Rantanen TuWe 930 10   990
9 Severi Sillanpää Alfa BC 914 10   974
10 Jonne Järvelin TuWe 901 10   961
11 Jasse Mutta TuWe 865 15   955
12 Lauri Prusi PeKeTeam 864 15   954







Pojat alle 14
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Joonas Sairanen Alfa BC 1035 15   1125
2 Antti Kärkkäinen El Pantera 1010 10   1070
3 Aleksi Virtanen Alfa BC 989 0   989
4 Ville Rajala El Pantera 978 0   978
5 Patrik Ekblom TuWe 840 15   930
6 Ville Aaltonen TuWe 814 15   904
7 Niklas Ollila TuWe 774 15   864
8 Aleksi Aaltonen Pins Boys 803 10   863
9 Ville Grönroos TuWe 764 15   854
10 Niko Randelin El Pantera 788 10   848
11 Leevi Korpinen TuWe 756 15   846
12 Lassi Aalto SF 714 15   804
13 Henri Haltia Pins Boys 710 15   800
14 Riku Kurppa Hard Strike 661 15   751
15 Lauri Korpinen TuWe 652 15   742
16 Olli Siivonen SF 560 15   650

Turun seudun Junnu Tour 2010- 2011
Salon Kolistelut, Salon Keilahalli
7.11.2010







Tytöt
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Teea Mäkelä Strikeforce 921 15   1011
2 Jenna Kurppa Salottaret 815 15   905
3 Eveliina Kajander Pins Boys 809 15   899
4 Riina Kultanen TuWe 753 15   843
5 Juulia Jalonen Keilax 665 15   755
6 Elli Virpo Hard Srike 656 15   746
7 Tiia-Maria Roos Pins Boys 591 15   681
8 Emmi-Noora Roos Pins Boys 579 15   669







Pojat 14-18 vuotta
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Severi Sillanpää Alfa BC 958 10   1018
2 Teemu Hämäläinen Alfa BC 957 10   1017
3 Tero Pynnönen Cocktail 1003 0   1003
4 Juho Virpo El Pantera 938 10   998
5 Henri Prusi Peke team 928 10   988
6 Niklas Alfors El Pantera 976 0   976
7 Miikka Varpuharju Alfa BC 890 10   950
8 Jonne Järvelin TuWe 848 15   938
9 Konsta Merilä TuWe 821 15   911
10 Miikka Mäkinen Alfa BC 893 0   893
11 Jesse Mutta TuWe 773 15   863
12 Eetu Rantanen TuWe 795 10   855
13 Jesse Teppo TuWe 748 15   838
14 Lauri Prusi Peke team 687 15   777







Pojat alle 14
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Patrik Ekblom TuWe 931 15   1021
2 Niko Randelin El Pantera 901 15   991
3 Aleksi Virtanen Alfa BC 899 10   959
4 Ville Aaltonen TuWe 850 15   940
5 Antti Kärkkäinen El Pantera 877 10   937
6 Joonas Sairanen Alfa BC 814 15   904
7 Olli Siivonen Strikeforce 782 15   872
8 Ville Grönroos TuWe 778 15   868
9 Niklas Ollila TuWe 759 15   849
10 Aleksi Aaltonen Alfa BC 782 10   842
11 Henri Haltia Pins Boys 705 15   795
12 Riku Kurppa Hard Strike 632 15   722
13 Jonne Wallin Keilax 616 15   706
14 Kasperi Arvola TuWe 605 15   695
15 Santeri Varjonen Pins Boys 566 15   656
16 Lassi Aalto Strikeforce 543 15   633


Turun seudun Junnu Tour 2010- 2011                        
Alfan Junnu Tour, Raisio                        
16.10.2010

Tytöt
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Johanna Aaltonen Pins Boys 934 15   1024
2 Riina Kultanen TuWe 891 15   981
3 Teea Mäkelä SF 856 15   946
4 Eveliina Kajander Pins Boys 808 15   898
5 Jenni Jalonen Keilax 755 15   845
6 Maria Sellman TuUL 754 15   844
7 Julia Jalonen Keilax 703 15   793
8 Jessica Perämäki SF 676 15   766
9 Tiia-Maria Roos Pins Boys 672 15   762
10 Emmi-Noora Roos Pins Boys 583 15   673







Pojat 14-18 vuotta
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Teemu Mäkelä TPS 1092 10   1152
2 Niklas Ahlfors El Pantera 1058 15   1148
3 Eetu Leppäniemi El Pantera 1032 15   1122
4 Henri Prusi PeKeTeam 1036 10   1096
5 Aleksi Rantala TuWe 1004 10   1064
6 Juho Virpo El Pantera 961 15   1051
7 Severi Sillanpää Alfa BC 961 10   1021
8 Teemu Hämäläinen Alfa BC 955 10   1015
9 Lauri Prusi PeKeTeam 914 15   1004
10 Jasse Mutta TuWe 903 15   993
11 Jonne Järvelin TuWe 881 15   971
12 Miikka Varpuharju Alfa BC 893 10   953
13 Konsta Teulahti El Pantera 860 15   950
14 Konsta Merilä TuWe 857 15   947







Pojat alle 14
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Aleksi Virtanen Alfa BC 1062 10   1122
2 Ville Rajala El Pantera 1014 10   1074
3 Antti Kärkkäinen El Pantera 971 15   1061
4 Niko Randelin El Pantera 964 15   1054
5 Ville Aaltonen TuWe 880 15   970
6 Ville Grönroos TuWe 854 15   944
7 Aleksi Aaltonen Alfa BC 868 10   928
8 Henri Haltia Pins Boys 799 15   889
9 Lassi Aalto SF 741 15   831
10 Patrik Ekblom TuWe 732 15   822
11 Waltteri Heikkilä SF 682 15   772
12 Niklas Ollila TuWe 681 15   771
13 Jonne Wallin Keilax 666 15   756
14 Santeri Varjonen Pins Boys 651 15   741
15 Olli Siivonen SF 628 15   718


Turun seudun Junnu Tour 2010- 2011
Strike Force Open, Kupittaa
25.9.2010







Tytöt
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Teea Mäkelä SF 810 15   900
2 Eveliina Kajander Pins Boys 795 15   885
3 Julia Jalonen Keilax 777 15   867
4 Johanna Aaltonen Pins Boys 737 15   827
5 Jenni Jalonen Keilax 723 15   813
6 Maria Sellman TuUL 705 15   795
7 Jessica Perämäki SF 604 15   694







Pojat 14-18 vuotta
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Aleksi Rantala TuWe 1197 10   1257
2 Henri Prusi PeKeTeam 991 10   1051
3 Teemu Mäkelä TPS 986 10   1046
4 Severi Sillanpää Alfa BC 909 10   969
5 Eetu Rantanen TuWe 903 10   963
6 Teemu Hämäläinen Alfa BC 902 10   962
7 Jesse Teppo TuWe 832 15   922
8 Lauri Prusi PeKeTeam 824 15   914
9 Konsta Teulahti El Pantera 758 15   848
10 Jonne Järvelin TuWe 751 15   841
11 Miikka Varpuharju Alfa BC 808 0   808
12 Jasse Mutta TuWe 696 15   786
13 Miika Mäkinen Alfa BC 768 0   768







Pojat alle 14
Sijoitus Nimi
6 sarjaa tas/s
yhteensä
1 Ville Rajala El Pantera 1001 10   1061
2 Aleksi Virtanen Alfa BC 923 10   983
3 Henri Aalto El Pantera 887 15   977
4 Antti Kärkkäinen El Pantera 855 15   945
5 Ville Aaltonen TuWe 850 15   940
6 Santeri Parttimaa El Pantera 820 15   910
7 Niko Randelin El Pantera 815 15   905
8 Ville Grönroos TuWe 791 15   881
9 Markus Mattila TuWe 761 15   851
10 Patrik Ekblom TuWe 745 15   835
11 Joonas Sairanen Alfa BC 742 15   832
12 Aleksi Aaltonen Pins Boys 728 10   788
13 Lassi Aalto SF 658 15   748
14 Jonne Wallin Keilax 632 15   722
15 Henri Haltia Pins Boys 630 15   720
16 Leevi Korpinen TuWe 593 15   683
17 Olli Saarinen TuWe 562 15   652
18 Santeri Varjonen Pins Boys 474 15   564


Tulosta sivu