Turun Keilailuliitto

VETERAANI – CUP       2011







3. KIERROS



KESKIVIIKKO 4.5.



klo 10.00


1 Siltala Veijo 688 Värränkivi Kalevi 569
2 Näsi Kimmo 688 Lämsä Veikko 585
3 Kaunonen Esko 657 Marjakangas Leo 630
4 Keskitalo Reijo 653 Halme Matti 586
5 Simojoki Jarmo 650 Teräntö Jouko 538
6 Anttila Jaakko 649 Östman Jouko 629
7 Takatupa Elvi 648 Mustonen Voitto 561
8 Savioja Esa 625 Virtanen Keijo 591
9 Ståhlberg Sven 621 Lehtonen Juhani 538
10 Wiik Erkki 618 Lindberg Juha 608
11 Heinonen Raimo 616 Jokiharju Aate 593
12 Lampi Jarmo 608 Lintula Alpo 526
13 Bergström Harri 596 Rike Irja 581
14 Iitti Jorma 549 Eskelinen Pertti 536
15 Leppänen Erkki 603

16 Nordblom Tero 601







4. KIERROS



          klo 11.00


1 Siltala Veijo 671 Lampi Jarmo 629
2 Bergström Harri 657 Leppänen Erkki 607
3 Kaunonen Esko 634 Anttila Jaakko 592
4 Iitti Jorma 623 Takatupa Elvi 582
5 Heinonen Raimo 614 Keskitalo Reijo 580
6 Ståhlberg Sven 612 Nordblom Tero 597
7 Savioja Esa 589 Simojoki Jarmo 586
8 Wiik Erkki 584 Näsi Kimmo 568






5. FINAALIKIERROS 10.5. klo 10.00
1 Siltala Veijo 664 Ståhlberg Sven 584
2 Heinonen Raimo 635 Bergström Harri 585
3 Savioja Esa 604 Iitti Jorma 567
4 Kaunonen Esko 556 Wiik Erkki 0






SEMIFINAALI


1 Savioja Esa 412 Siltala Veijo 408
2 Kaunonen Esko 411 Heinonen Raimo 391






FINAALI


1 Kaunonen Esko 377 Savioja Esa 358

VETERAANI – CUP       2011

TOINEN KIERROS



       

KESKIVIIKKO 27.4


  klo 10.00      
1 Ståhlberg Sven 701 Teräntö Jouko 651
2 Östman Jouko 624 Lehtonen Juhani 603
3 Marjakangas Leo 645 Lampi Jarmo 600
4 Siltala Veijo 664 Lindberg Juha 600
5 Savioja Esa 579 Koponen Irmeli 578
6 Rostedt Aatos 625 Suomalainen Seppo 578
7 Jokiharju Aate 616 Kottonen Martti 569
8 Lintula Alpo 592 Heinonen Antti 553
9 Wiik Erkki 623 Isaksson Pekka 546
10 Näsi Kimmo 563 Murtomäki Helena 539
11 Nummi Jukka 644 Metso Leena 537
12 Kottonen Kalevi 549 Ottila Rauli 525
13 Heinonen Raimo 632 Laiho Jouko 492
 




klo 11.00







14 Kaunonen Esko 651 Bergström Harri 634
15 Nordblom Tero 707 Halme Matti 608
16 Rike Irja 590 Simojoki Jarmo 586
17 Virtanen Keijo 625 Anttila Jaakko 585
18 Mustonen Voitto 589 Miettinen Pentti 578
19 Lämsä Veikko 619 Luoto Jukka 573
20 Leppänen Erkki 621 Murtomäki Eskil 572
21 Viitanen Heikki 650 Kuokkanen Jorma 566
22 Eskelinen Pertti 621 Malho Eini 556
23 Keskitalo Reijo 576 Tähtinen Timo 538
24 Värränkivi Kalevi 609 Aiminen Heikki 522
25 Iitti Jorma 554 Nikula Keijo 507
26 Takatupa Elvi 655 Rainisalo Anja 493


Veteraanicup 2011

VETERAANI – CUP       2011


       

TIISTAI 26.4


  klo 9.00      
1 Lindberg Juha 696 Jokiharju Aate 630
2 Marjakangas Leo 701 Laiho Jouko 630
3 Isaksson Pekka 623 Näsi Kimmo 612
4 Teräntö Jouko 618 Ottila Rauli 602
5 Lampi Jarmo 608 Ståhlberg Sven 587
6 Wiik Erkki 634 Nummi Jukka 580
7 Suomalainen Seppo 610 Lehtonen Juhani 580
8 Metso Leena 631 Lintula Alpo 574
9 Koponen Irmeli 621 Tärkki Paavo 537
10 Kottonen Martti 600 Vahlsten Ranja 536
11 Östman Jouko 565 Mäkelä Eila 531
         
  klo 10.00      
12 Savioja Esa 648 Rike Irja 638
13 Kottonen Kalevi 611 Murtomäki Eskil 606
14 Rostedt Aatos 615 Rainisalo Anja 604
15 Siltala Veijo 737 Iitti Jorma 592
16 Heinonen Raimo 635 Keskitalo Reijo 591
17 Murtomäki Helena 636 Nikula Keijo 591
18 Heinonen Antti 587 Anttila Jaakko 578
19 Malho Eini 613 Wänni Eino 560
20 Halme Matti 623 Tuomi Vesa 554
21 Kuokkanen Jorma 639 Seppälä Raimo 551
22 Takatupa Elvi 634 Peuhkuri Pirkko 528
     
 
  klo 11.00  
 
23 Luoto Jukka 665 Värränkivi Kalevi 625
24 Bergström Harri 614 Aiminen Heikki 597
25 Eskelinen Pertti 620 Tähtinen Timo 589
26 Mustonen Voitto 586 Jäppinen Raimo 579
27 Viitanen Heikki 636 Nordblom Tero 575
28 Kaunonen Esko 586 Miettinen Pentti 571
29 Simojoki Jarmo 568 Lämsä Veikko 568
30 Virtanen Keijo 655 Kuusinen Eero 540
31 Leppänen Erkki 626 Suvanto Touko 531



Lopputulokset 2011


Veteraaniliiga kevät 2011




pisteet keilat

1 Viitanen
72 35195

2 Elo
70 35059

3 Kaunonen
68 35315

4 Pakola
66 34966

5 Airo
66 34902

6 Tähtinen
66 34802

7 Murtomäki
64 35547

8 Heinonen
64 35260

9 Tärkki
64 34647

10 Halme
64 34381

11 Honkaranta
58 34759

12 Virtanen
54 34839

13 Wiss
52 34847

14 Isaksson
50 34604

15 Wiik
46 35002

16 Varjonen
36 34385














tas Veteraaniliiga kevät 2011

s
22 3 Airo Rauno
9407 209,04 45
20 2 Murtomäki Eskil 9146 203,24 45
29 5 Tärkki Paavo 9093 202,07 45
28 14 Viitanen Heikki 9031 200,69 45
23 14 Kuokkanen Jorma 9021 200,47 45
31 11 Elo Jukka
8970 199,33 45
28 14 Simola Sinikka 8888 197,51 45
44 6 Lehtonen Risto 8847 196,60 45
34 4 Simola Heikki 8648 192,18 45
32 8 Varjonen Pentti 8530 203,10 42
16 12 Wiik Erkki
8485 202,02 42
27 13 Heinonen Raimo 8426 200,62 42
38 15 Kuusela Urpo 8330 198,33 42
22 13 Takatupa Elvi 8319 198,07 42
24 16 Pakola Keijo 8200 195,24 42
36 13 Aiminen Heikki 8173 194,60 42
19 9 Tähtinen Timo 8161 194,31 42
31 9 Skog Börje
8121 193,36 42
24 4 Miettinen Pentti 8066 192,05 42
19 15 Saloranta Rauno 8038 191,38 42
32 7 Teivainen Eero 8031 191,21 42
22 8 Kuusinen Eero 7995 190,36 42
24 2 Kottonen Kalevi 7947 203,77 39
40 11 Leino Bertel
7943 203,67 39
26 4 Honkaranta Matti 7871 201,82 39
14 7 Kaunonen Esko 7780 199,49 39
29 6 Wiss Martti
7754 198,82 39
25 9 Piilonen Pekka 7705 197,56 39
35 2 Suominen Jukka 7656 196,31 39
44 5 Elonen Jukka 7539 193,31 39
35 3 Ristilä Helena 7513 192,64 39
27 10 Isaksson Pekka 7497 192,23 39
26 5 Suomalainen Seppo 7420 190,26 39
24 1 Tila Tapio
7411 190,03 39
42 1 Jokiharju Aate 7328 187,90 39
33 1 Halme Matti
7180 199,44 36
29 8 Kottonen Martti 7162 183,64 39
29 12 Kuismanen Kalevi 7093 197,03 36
34 16 Lindberg Juha 7015 194,86 36
23 3 Nisukangas Eero 6993 194,25 36
29 10 Selenius Karl 6982 193,94 36
22 5 Rike Irja
6934 192,61 36
32 16 Salonen Yrjö 6921 192,25 36
24 6 Seppälä Raimo 6868 190,78 36
32 11 Lintula Alpo
6864 190,67 36
25 15 Metso Leena 6857 190,47 36
23 2 Ottila Rauli
6839 189,97 36
33 12 Haikala Heimo 6823 189,53 36
29 1 Rainisalo Anja 6820 189,44 36
31 8 Malho Eini
6699 186,08 36
27 10 Pirhonen Ilkka 6680 202,42 33
34 16 Peuhkuri Pirkko 6645 184,58 36
28 7 Ojakoski Heikki 6639 201,18 33
18 16 Eskelinen Pertti 6633 201,00 33
26 7 Tuomi Vesa
6516 197,45 33
19 3 Teräntö Jouko 6470 196,06 33
44 10 Ståhlberg Sven 6435 195,00 33
20 12 Jalagin Eeva 6301 190,94 33
26 11 Sibakov Marja-Liisa 6257 189,61 33
35 15 Heinonen Antti 6198 187,82 33
30 10 Vahlsten Ranja 5931 179,73 33
24 13 Varjonen Seppo 5853 195,10 30
28 7 Pietilä Seija
5780 192,67 30
28 6 Värränkivi Kalevi 5767 192,23 30
22 6 Leppänen Erkki 5732 191,07 30
39 12 Wänni Eino
5691 189,70 30
31 14 Iitti Jorma
5677 189,23 30
37 13 Kiiskilä Lauri 5675 189,17 30
35 4 Koponen Irmeli 5578 185,93 30
23 11 Meltola Juhani 5259 194,78 27
24 9 Savioja Esa
5172 191,56 27
31
Matti Koilahti 4462 185,92 24
31 9 Murtomäki Helena 4437 184,88 24
30 15 Virtanen Keijo 4158 198,00 21
40 3 Muuriaisniemi Aimo 3877 161,54 24
38 5 Pietilä Matti
3747 178,43 21
23
Rostedt Aatos 3569 198,28 18
26 4 Mustonen Voitto 3422 190,11 18
44 1 Aulanko Martti 2776 185,07 15
37 2 Heinonen Terttu 2686 179,07 15
37 14 Rike Raimo
2568 171,20 15
38
Rekola Pentti 2102 175,17 12
10
Luoto Jukka
562 187,33 3




Tulosta sivu